Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
in T€ | Anhang-Nr. | 12 Monate 2018/19 | 12 Monate 2017/18 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 261.195 | 367.439 | |
(Zu-) Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 7 | 132.599 | 125.408 |
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 378 | 683 | |
Veränderung langfristiger Rückstellungen | 2.736 | -1.399 | |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen | 32.123 | 744 | |
Bewertung von Derivaten | 17.467 | -17.735 | |
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 4.589 | 5.206 | |
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | 14.784 | 9.225 | |
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern | -67.006 | -77.593 | |
Brutto-Cashflow | 398.865 | 411.978 | |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -15.969 | -9.469 | |
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | -33.227 | -200.701 | |
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | 8.501 | 2.946 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | -86.496 | -2.251 | |
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 271.674 | 202.503 | |
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 14,15 | -221.481 | -168.174 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 1.592 | 1.021 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 0 | 7.842 | |
Einzahlungen aus der Tilgung von Dritten gewährter Kredite und Darlehen | 0 | 6.529 | |
Zinseinzahlungen | 3.932 | 3.631 | |
Erhaltene Dividenden | 8.080 | 6.374 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -207.877 | -142.777 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 144.464 | 32.507 | |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -160.219 | -85.552 | |
Auszahlungen für den Erwerb nicht beherrschender Anteile | 0 | -19.244 | |
Zinsauszahlungen | -16.193 | -12.278 | |
Dividendenzahlungen | 21 | -69.828 | -66.557 |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -101.776 | -151.124 | |
Veränderung der Zahlungsmittel | -37.979 | -91.398 | |
Veränderungen aus Wechselkursänderungen | 217 | 52 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 479.223 | 570.569 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 441.461 | 479.223 | |
Abzüglich Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten aus nicht fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode | 19.980 | 18.178 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode aus fortgeführten Aktivitäten | 20 | 421.481 | 461.045 |
Für weiterführende Informationen siehe Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung. |