5-Jahres-Übersicht
2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | ||
Ergebnis | ||||||
Umsatzerlöse1 | Mio. € | 10.763 | 10.424 | 9.880 | 9.475 | 10.995 |
EBITDA1 | Mio. € | 399 | 453 | 545 | 312 | 336 |
EBITDA operativ2 | Mio. € | 359 | 462 | 440 | 358 | 500 |
Abschreibungen1 | Mio. € | 125 | 119 | 121 | 135 | 136 |
EBIT1 | Mio. € | 274 | 334 | 424 | 177 | 200 |
EBIT operativ2 | Mio. € | 208 | 332 | 308 | 229 | 370 |
EBT1 | Mio. € | 260 | 322 | 408 | 159 | 170 |
EBT operativ2, 3 | Mio. € | 192 | 329 | 298 | 213 | 343 |
Konzernergebnis1 | Mio. € | 191 | 263 | 318 | 124 | 134 |
Konzernergebnis operativ2 | Mio. € | 138 | 265 | 236 | 165 | 257 |
Netto-Cashflow | Mio. € | 272 | 203 | 480 | 239 | 365 |
Investitionen (inkl. Finanzierungsleasing) | Mio. € | 224 | 182 | 175 | 143 | 112 |
ROCE operativ3 | % | 8,6 | 15,0 | 15,1 | 10,9 | 18,7 |
Bilanz | ||||||
Bilanzsumme | Mio. € | 4.532 | 4.502 | 4.361 | 4.027 | 4.044 |
Anlagevermögen | Mio. € | 1.384 | 1.354 | 1.489 | 1.450 | 1.440 |
Eigenkapital | Mio. € | 2.593 | 2.566 | 2.366 | 1.991 | 1.969 |
Aktie | ||||||
Marktkapitalisierung | Mio. € | 1.838 | 2.708 | 3.081 | 2.242 | 2.558 |
Ergebnis je Aktie1 | € | 4,25 | 5,81 | 7,04 | 2,71 | 2,95 |
Ergebnis je Aktie operativ2 | € | 3,08 | 5,87 | 5,21 | 3,64 | 5,68 |
Dividende je Aktie4 | € | 1,25 | 1,55 | 1,45 | 1,25 | 1,35 |
1 Die Angaben beziehen sich soweit sie Bezug auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nehmen auf fortgeführte Aktivitäten. 2 Werte „operativ“ bereinigt um Bewertungsergebnisse aus der Anwendung des IAS 2. Dafür werden die aus der Anwendung der Durchschnittsmethode resultierenden Metallpreisschwankungen ebenso eliminiert wie nicht dauerhafte stichtagsbezogene Abwertungen und Zuschreibungen auf Kupfervorratsbestände. Im Anlagevermögen erfolgt die Bereinigung um nicht zahlungswirksame Effekte aus Kaufpreisallokationen. 3 Konzernsteuerungskennzahl. 4 Für das Jahr 2018/19 handelt es sich um einen Dividendenvorschlag. Vorjahreswerte teilweise angepasst. |